Training information
西北师范大学成人高等教育招生专业一览表 | |||||
专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 学习形式 | 专业类别 |
汉语 | 高升专 | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 |
旅游管理 | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
计算机信息管理 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
会计 | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
学前教育 | 2.5年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
英语教育 | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
工商企业管理 | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
汉语言文学 | 专升本 | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 |
教育学 | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
学前教育 | 2.5年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
英语 | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
会计学 | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
工商管理 | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
旅游管理 | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
甘肃农业大学成人高等教育招生专业一览表 | |||||
专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 学习形式 | 专业类别 |
园艺技术 | 高升专 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 农学类 |
畜牧兽医 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 农学类 | |
农业经济管理 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 管理类 | |
水利水电工程 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理工类 | |
机械设计及其自动化 | 专升本 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理工类 |
计算机科学与技术专业 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理工类 | |
农业水利工程 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理工类 | |
食品科学与工程 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理工类 | |
农学 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 农学类 | |
园艺 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 农学类 | |
动物科学 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 农学类 | |
动物医学 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 农学类 | |
园林 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 农学类 | |
财务管理 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 经管类 | |
农林经济管理 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 经管类 | |
土地资源管理 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 经管类 | |
法学 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 经管类 | |
兰州财经大学成人高等教育招生专业一览表 | |||||
专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 学习形式 | 专业类别 |
金融保险 | 高升专 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 |
电子商务 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
会计电算化 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
市场营销 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
经济信息管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 文科 | |
工商行政管理 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
计算机应用技术 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
会计 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 |
计算机科学与技术 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
会计学 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
金融学 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
工商管理 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
法学 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
陇东学院成人高等教育招生专业一览表 | |||||
专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 学习形式 | 专业类别 |
语文教育 | 高升专 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 |
学前教育 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
法律事务 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
会计 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
园艺技术 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
建筑工程技术 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
油气开采技术 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
计算机应用技术 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
护理 | 3年 | 2100元/年 | 函授 | 医学 | |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 |
物理学 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
化学 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
计算机科学与技术 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
土木工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
石油工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
采矿工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
农学 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
园艺学 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
财务管理 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
公共事业管理 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
生物科学 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
汉语言文学 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
历史学 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
秘书学 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
思想政治教育 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
英语 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
法学 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
学前教育 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
体育教育 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
护理学 | 3年 | 2100元/ 年 | 业余 | 医学 | |
美术学 | 2.5年 | 2600元/年 | 函授 | 艺术类 | |
宁夏医科大学成人高等教育招生专业一览表 | |||||
专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 学习形式 | 专业类别 |
临床医学 | 高升专 | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 医学 |
护理 | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 医学 | |
药学 | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 医学 | |
中西医结合 | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 医学 | |
口腔医学 | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 医学 | |
医学检验技术 | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 医学 | |
口腔技术 | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 医学 | |
临床医学 | 专升本 | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 医学 |
护理学 | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 医学 | |
医学影像学 | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 医学 | |
药学 | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 医学 | |
中医学 | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 医学 | |
口腔医学 | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 医学 | |
医学检验学 | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 医学 | |
甘肃医学院成人高等教育招生专业一览表 | |||||
专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 学习形式 | 专业类别 |
临床医学 | 高升专 | 3年 | 2100元/年 | 业余 | 医学 |
护理学 | 3年 | 2100元/年 | 业余 | 医学 | |
药学 | 3年 | 2100元/年 | 业余 | 医学 | |
医学影像技术 | 3年 | 2100元/年 | 业余 | 医学 | |
医学检验技术 | 3年 | 2100元/年 | 业余 | 医学 | |
兰州理工大学成人高等教育招生专业一览表 | |||||
专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 学习形式 | 专业类别 |
道路桥梁工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 |
机械设计与制造 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
建筑工程技术 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
焊接技术与过程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
应用化工技术 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
油气开采技术 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
发电厂及电力系统 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
电力系统自动化技术 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
冶金技术 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
汽车检测与维修技术 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
矿山资源开发与管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
动漫设计与制作 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
焊接技术与工程 | 专升本 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 |
电气工程与自动化 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
水利水电工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
热能与动力工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
化学工程与工艺 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
计算机科学与技术 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
给水排水工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
石油工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
油气储云工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
冶金工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
纺织工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
工程造价 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理科 | |
兰州交通大学成人高等教育招生专业一览表 | |||||
专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 学习形式 | 专业类别 |
工程造价 | 高升专 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 |
铁道交通运输 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
铁道技术 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
土木工程、车辆工程 | 专升本 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 |
电气工程及其自动化 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
通信工程、交通运输 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
工程管理 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
甘肃中医药大学成人高等教育招生专业一览表 | |||||
专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 学习形式 | 专业类别 |
护理 | 高升专 | 3年 | 2100元/ 年 | 业余 | 医学 |
药学 | 3年 | 2100元/ 年 | 业余 | 医学 | |
中医学 | 3年 | 2100元/ 年 | 业余 | 医学 | |
临床医学 | 3年 | 2100元/ 年 | 业余 | 医学 | |
药品生产技术 | 3年 | 2100元/ 年 | 业余 | 医学 | |
药品经营与管理 | 3年 | 2100元/ 年 | 业余 | 医学 | |
针灸推拿 | 3年 | 2100元/ 年 | 业余 | 医学 | |
医学影像技术 | 3年 | 2100元/ 年 | 业余 | 医学 | |
医学检验技术 | 3年 | 2100元/ 年 | 业余 | 医学 | |
护理学 | 专升本 | 3年 | 2100元/ 年 | 业余 | 医学 |
中药学 | 3年 | 2100元/ 年 | 业余 | 医学 | |
中医学 | 3年 | 2100元/ 年 | 业余 | 医学 | |
临床医学 | 3年 | 2100元/ 年 | 业余 | 医学 | |
中西医临床医学 | 3年 | 2100元/ 年 | 业余 | 医学 | |
医学检验技术 | 3年 | 2100元/ 年 | 业余 | 医学 | |
医学影像学 | 3年 | 2100元/ 年 | 业余 | 医学 |
*具体招生专业及学制以主办院校官网公布为主
*学费收取严格执行物价局统一标准
上篇:
下篇: