Training information
编 号 | 姓 名 | 邮件号 | 所需专业 |
1 | 杨国兵 | 1163751441624 | 2020建筑工程技术1班(扩招) |
2 | 周尧峥 | 1163752283724 | 2020电子商务1班(扩招) |
3 | 包铭 | 1163699555224 | 2020道路桥梁工程技术1班(扩招) |
4 | 张维庆 | 1163750773824 | 2020计算机应用技术1班(扩招) |
5 | 景前福 | 1163705599824 | 2020建筑工程技术1班(扩招) |
6 | 景前禄 | 1163706889024 | 2020建筑工程技术1班(扩招) |
7 | 杨志文 | 1163749997424 | 2020建筑工程技术7班(扩招) |
8 | 任晨 | 1163741332424 | 2020建筑电气工程技术2班(扩招) |
9 | 李彦和 | 1163739931324 | 2020建筑工程技术7班(扩招) |
10 | 唐小丽 | 1163748136924 | 2020工程造价2班(扩招) |
11 | 王争荣 | 1163750359424 | 2020水利水电建筑工程1班(扩招) |
12 | 甘培帅 | 1163699982924 | 2020水利水电建筑工程1班(扩招) |
13 | 杨梓艺 | 1163750732724 | 2020建筑电气工程技术1班(扩招) |
14 | 杨丹 | 1163749983824 | 2020电子商务1班(扩招) |
15 | 孙烈磊 | 1163742226924 | 2020建筑电气工程技术1班(扩招) |
16 | 张艳艳 | 1163751699524 | 2020会计2班(扩招) |
17 | 赵燕妮 | 1163752407824 | 2020建筑装饰工程技术1班(扩招) |
18 | 张利芳 | 1163752037124 | 2020会计1班(扩招) |
19 | 马建芳 | 1163741268624 | 2020会计1班(扩招) |
20 | 温发亮 | 1163751231324 | 2020建筑工程技术5班(扩招) |
21 | 王向东 | 1163750127524 | 2020工程测量技术1班(扩招) |
22 | 温发明 | 1163750528624 | 2020工程测量技术1班(扩招) |
23 | 陈亚玲 | 1163699952324 | 2020会计2班(扩招) |
24 | 孟继成 | 1163741642224 | 2020消防工程技术3班(扩招) |
25 | 吴登彩 | 1163750668924 | 2020计算机应用技术2班(扩招) |
26 | 孟建伟 | 1163741830424 | 2020安全技术与管理1班(扩招) |
27 | 张志斌 | 1163751531024 | 2020建筑工程技术10班(扩招) |
28 | 李艳龙 | 1163739755524 | 2020消防工程技术3班(扩招) |
29 | 刘青海 | 1163740305224 | 2020建筑电气工程技术1班(扩招) |
30 | 刘耀发 | 1163739197224 | 2020房地产经营与管理1班(扩招) |
31 | 陈雪萍 | 1163700831824 | 2020安全技术与管理1班(扩招) |
32 | 田德 | 1163748130724 | 2020工程测量技术1班(扩招) |
33 | 常邦平 | 1163700822024 | 2020建筑工程技术6班(扩招) |
34 | 张强 | 1163752043924 | 2020建筑工程技术10班(扩招) |
35 | 桑园 | 1163741859524 | 2020建筑工程技术1班(扩招) |
36 | 赵维礼 | 1163752073424 | 2020建筑工程技术6班(扩招) |
37 | 杨婷婷 | 1163749995724 | 2020工程造价3班(扩招) |
38 | 赵宝 | 1163750792824 | 2020建筑工程技术6班(扩招) |
38 | 张文瑞 | 1163750779024 | 2020建筑工程技术7班(扩招) |
40 | 李玲霞 | 1163739557724 | 2020电子商务1班(扩招) |
41 | 张俊强 | 1163751142324 | 2020水利水电建筑工程1班(扩招) |
42 | 岳伟 | 1163751483524 | 1163751483524 |
43 | 赵志东 | 1163752077924 | 2020建筑工程技术7班(扩招) |
44 | 赵志燕 | 1163752601724 | 2020会计3班(扩招) |
45 | 宋菲菲 | 1163741696624 | 2020会计3班(扩招) |
46 | 杨凯强 | 1163751087324 | 2020建筑工程技术7班(扩招) |
47 | 赵志华 | 1163752265524 | 2020会计2班(扩招) |
48 | 王跃斌 | 1163751225624 | 2020建筑工程技术10班(扩招) |
49 | 赵学辉 | 1163752081924 | 2020建筑工程技术7班(扩招) |
50 | 孟建旭 | 1163742018324 | 2020电子商务1班(扩招) |
51 | 赵丽君 | 1163752412124 | 2020会计2班(扩招) |
52 | 朱彦奎 | 1163752098624 | 2020建筑工程技术2班(扩招) |
53 | 陈永坤 | 1163700124924 | 2020建筑工程技术7班(扩招) |
54 | 李续辉 | 1163740285124 | 2020消防工程技术6班(扩招) |
55 | 国晓杰 | 1163700178224 | 2020计算机应用技术2班(扩招) |
56 | 张旺虎 | 1163751147124 | 2020市政工程技术1班(扩招) |
57 | 王晓珊 | 1163749919724 | 2020消防工程技术2班(扩招) |
58 | 姚金花 | 1163751814324 | 2020会计3班(扩招) |
59 | 路长 | 1163741075624 | 2020建筑电气工程技术2班(扩招) |
60 | 何福刚 | 1163700734324 | 2020建筑电气工程技术2班(扩招) |
61 | 柳雨浓 | 1163740709924 | 2020建筑工程技术9班(扩招) |
62 | 雷强 | 1163707248324 | 2020建筑工程技术6班(扩招) |
63 | 陈创辉 | 1163699717324 | 2020焊接技术与自动化1班(扩招) |
64 | 陈利平 | 1163700683324 | 2020工程造价3班(扩招) |
65 | 刘东侠 | 1163739759524 | 2020建筑电气工程技术1班(扩招) |
66 | 张承燕 | 1163751475624 | 2020工程造价3班(扩招) |
67 | 杨刚刚 | 1163750197324 | 2020建筑装饰工程技术1班(扩招) |
68 | 杨雪 | 1163751102624 | 2020道路桥梁工程技术1班(扩招) |
69 | 赵谊 | 1163752606524 | 2020焊接技术与自动化1班(扩招) |
70 | 杨亚国 | 1163751455224 | 2020建筑电气工程技术1班(扩招) |
71 | 刘强 | 1163740618124 | 2020消防工程技术5班(扩招) |
72 | 牛艳丽 | 1163740961124 | 2020工程造价3班(扩招) |
73 | 巩汉雄 | 1163700157524 | 2020工程测量技术1班(扩招) |
74 | 成仲东 | 1163700688124 | 2020消防工程技术6班(扩招 |
75 | 郭瑞芳 | 1163699999624 | 2020物业管理1班(扩招) |
76 | 郭润芳 | 1163700882524 | 2020会计1班(扩招 |
77 | 高欢 | 1163699993424 | 2020物业管理1班(扩招) |
78 | 张玲 | 1163751341524 | 2020会计1班(扩招) |
79 | 尉冬萍 | 1163749778324 | 2020安全技术与管理1班(扩招) |
80 | 何海栋 | 1163700553224 | 2020建筑工程技术5班(扩招) |
81 | 王正山 | 1163750537424 | 2020建筑工程技术5班(扩招) |
82 | 牛冰冰 | 1163741315124 | 2020建筑工程技术8班(扩招) |
83 | 赵玉洁 | 1163751199824 | 2020建筑工程技术8班(扩招) |
84 | 张小斌 | 1163751352624 | 2020消防工程技术3班(扩招) |
85 | 崔文芳 | 1163700833524 | 2020建筑工程技术8班(扩招) |
86 | 孙静玲 | 1163741526824 | 2020工程造价3班(扩招) |
87 | 王静 | 1163750101524 | 2020建筑工程技术5班(扩招) |
88 | 郭光耀 | 1163699998224 | 2020建筑工程技术6班(扩招) |
89 | 张勇平 | 1163752240924 | 2020市政工程技术1班(扩招) |
90 | 蒙俐俐 | 1163741641924 | 2020会计1班(扩招) |
91 | 王建虎 | 1163750099524 | 2020工程测量技术1班(扩招) |
92 | 曹鹏 | 1163699376924 | 2020建筑装饰工程技术1班(扩招) |
93 | 张彦 | 1163751523524 | 2020建筑工程技术1班(扩招) |
94 | 周宝 | 1163752082224 | 2020物业管理1班(扩招) |
95 | 张春兰 | 1163751118024 | 2020物业管理2班(扩招) |
96 | 贺涛 | 1163707230224 | 2020建筑工程技术6班(扩招) |
97 | 方林伟 | 1163699979224 | 2020建筑工程技术9班(扩招) |
98 | 陈海霞 | 1163699945224 | 2020会计2班(扩招) |
99 | 雷薪 | 1163707802724 | 2020建筑装饰工程技术2班(扩招) |
100 | 汪艳 | 1163748872024 | 2020会计1班(扩招) |
101 | 苏健 | 1163741890524 | 2020建筑装饰工程技术1班(扩招) |
102 | 唐致伟 | 1163748553324 | 2020建筑装饰工程技术1班(扩招) |
103 | 李艳红 | 1163740103424 | 2020计算机应用技术2班(扩招) |
104 | 王莉霞 | 1163749730724 | 2020工程造价2班(扩招) |
105 | 贾汝景 | 1163706516024 | 2020计算机应用技术2班(扩招) |
106 | 贾汝? | 1163707602624 | 2020建筑装饰工程技术2班(扩招) |
107 | 刘清翠 | 1163740303524 | 2020计算机应用技术2班(扩招) |
108 | 冯晓岩 | 1163699984624 | 2020建筑电气工程技术2班(扩招) |
109 | 李红兵 | 1163739548924 | 2020建筑工程技术6班(扩招) |
110 | 金涛 | 1163707244924 | 2020建筑工程技术10班(扩招) |
111 | 张建兵 | 1163752213424 | 2020建筑工程技术10班(扩招) |
112 | 王霞霞 | 1163750339524 | 2020建筑工程技术10班(扩招) |
113 | 罗新刚 | 1163740572524 | 2020建筑电气工程技术2班(扩招) |
114 | 张旭林 | 1163751359124 | 2020建筑工程技术10班(扩招) |
115 | 金玺 | 1163706522724 | 2020建筑工程技术10班(扩招) |
116 | 王世桐 | 1163751004824 | 2020建筑工程技术1班(扩招) |
117 | 王琪 | 1163751209724 | 2020建筑工程技术5班(扩招) |
118 | 杨子荣 | 1163751454924 | 2020建筑工程技术1班(扩招) |
119 | 吴龙帅 | 1163750522424 | 2020电子商务1班(扩招) |
120 | 李富强 | 1163709109924 | 2020建筑工程技术1班(扩招) |
121 | 柴宗清 | 1163699932024 | 2020计算机应用技术2班(扩招) |
122 | 刘宇 | 1163739785624 | 2020计算机应用技术2班(扩招) |
123 | 魏凤林 | 1163750664424 | 2020计算机应用技术2班(扩招) |
124 | 葛晗伟 | 1163699786224 | 2020电子商务1班(扩招) |
125 | 苏柏霖 | 1163740991724 | 2020会计2班(扩招) |
126 | 刘力 | 1163739948524 | 2020电子商务1班(扩招) |
127 | 程龙 | 1163699743424 | 2020电子商务1班(扩招) |
128 | 尚爱萍 | 1163741334124 | 2020消防工程技术3班(扩招) |
129 | 王世耀 | 1163750122224 | 2020建筑电气工程技术2班(扩招) |
130 | 王壮延 | 1163750143024 | 2020消防工程技术3班(扩招) |
131 | 杨小军 | 1163751453524 | 2020建筑工程技术1班(扩招) |
132 | 张靓 | 1163751678824 | 2020计算机应用技术2班(扩招) |
133 | 张兆财 | 1163751171524 | 2020计算机应用技术2班(扩招) |
134 | 郭耀武 | 1163701802324 | 2020建筑工程技术5班(扩招) |
135 | 尹凯 | 1163751458324 | 2020建筑工程技术5班(扩招) |
136 | 瞿稼平 | 1163741857324 | 2020消防工程技术5班(扩招) |
137 | 石永慧 | 1163741340924 | 2020建筑工程技术1班(扩招) |
138 | 陈宏光 | 1163700497924 | 2020安全技术与管理1班(扩招) |
139 | 李海萍 | 1163709613624 | 2020安全技术与管理1班(扩招) |
140 | 王晓蕾 | 1163751216824 | 2020消防工程技术5班(扩招) |
141 | 沈光亮 | 1163741339024 | 2020计算机应用技术2班(扩招) |
142 | 刘哓燕 | 1163739950324 | 2020会计1班(扩招) |
143 | 侯延钊 | 1163705939924 | 2020计算机应用技术2班(扩招) |
144 | 赵国迪 | 1163751882924 | 2020消防工程技术3班(扩招) |
145 | 金海强 | 1163707612824 | 2020建筑工程技术6班(扩招) |
146 | 沈玉存 | 1163741674524 | 2020计算机应用技术2班(扩招) |
147 | 常温军 | 1163700672824 | 2020建筑工程技术7班(扩招) |
148 | 徐养毅 | 1163751261924 | 2020建筑工程技术1班(扩招) |
149 | 徐养文 | 1163749962524 | 2020建筑工程技术1班(扩招) |
150 | 芦凤琴 | 1163740399324 | 2020建筑工程技术1班(扩招) |
151 | 李慧琪 | 1163740081624 | 2020建筑工程技术5班(扩招) |
152 | 张少荣 | 1163750776924 | 2020建筑工程技术6班(扩招) |
153 | 寇红梅 | 1163707427724 | 2020市政工程技术1班(扩招) |
154 | 李仕英 | 1163740262724 | 2020消防工程技术1班(扩招) |
155 | 胡兴林 | 1163707601224 | 2020消防工程技术6班(扩招) |
156 | 胡晓东 | 1163707412724 | 2020建筑电气工程技术1班(扩招) |
157 | 胡斌 | 1163707233324 | 2020建筑电气工程技术1班(扩招) |
158 | 王博 | 1163749442024 | 2020建筑工程技术5班(扩招) |
159 | 周承强 | 1163752271824 | 2020建筑工程技术5班(扩招) |
160 | 张占燕 | 1163751177724 | 2020会计1班(扩招) |
161 | 高波 | 1163699985024 | 2020工程测量技术1班(扩招) |
162 | 董杰 | 1163699749624 | 2020工程测量技术1班(扩招) |
163 | 张文艳 | 1163752228424 | 2020工程测量技术1班(扩招) |
164 | 周东东 | 1163752418324 | 2020工程测量技术1班(扩招) |
165 | 周彩东 | 1163751908124 | 2020市政工程技术1班(扩招) |
166 | 王鹏 | 1163750120524 | 2020道路桥梁工程技术1班(扩招) |
上篇:
下篇: